Glossario
A | |
---|---|
ANSI | Sigla di American National Standards Institute (Istituto nazionale americano per la normalizzazione). Precedentemente noto come American Standards Association (ASA) e United States of America Standards Institute (USASI). Questa organizzazione è responsabile della normalizzazione degli standard industriali negli Stati Uniti d'America.
|
ASA | Sigla di American Standards Association. Organizzazione di normalizzazione industriale negli USA disciolta nel 1966. Attualmente rinominata ANSI.
|
ASME | Sigla di American Society of Mechanical Engineers (Associazione americana degli ingegneri meccanici). Questa organizzazione su scala mondiale per il campo ingegneristico organizza conferenze accademiche, pubblica documenti tecnici e si occupa di attività di normalizzazione tecnica.
|
Autocollimatore | Uno strumento di misurazione ottico senza contatto per la misurazione di angoli. La luce dalla sorgente luminosa viene convertita in luce parallela e viene emessa dalla lente dell'obiettivo verso lo specchio sul lato superiore del target di misurazione. La differenza tra la luce riflessa e la luce emessa viene misurata in secondi d'arco. Un autocollimatore può misurare rettilineità, perpendicolarità, planarità e altre caratteristiche. |
C | |
Classe di tolleranza | I valori di tolleranza compresi negli intervalli da 0,01 mm a 0,09 mm o da 0,001 mm a 0,009 mm rendono difficile la lettura delle indicazioni. Questo standard viene utilizzato per prevenire questo problema e scrivere le indicazioni di tolleranza in modo conciso. Le tolleranze sono divise in classi a seconda della deviazione dalle dimensioni di riferimento (dimensioni specificate) e ad ogni classe è assegnata come simbolo una lettera maiuscola o minuscola. |
Condizione di materiale | Un metodo per specificare un rapporto speciale tra la tolleranza dimensionale (tolleranza di dimensione) e la tolleranza geometrica. Questa viene indicata nei disegni utilizzando il simbolo o . La condizione di massimo materiale e la condizione di minimo materiale sono utilizzate per aumentare le tolleranze geometriche indicate quando c'è una differenza tra la condizione di materiale e le dimensioni effettive.
|
Condizione virtuale di massimo materiale (MMVC) | Uno stato in cui il volume creato da tolleranza dimensionale e tolleranza geometrica diventa il più ampio. |
Condizione virtuale di minimo materiale (LMVC) | Uno stato in cui il volume creato da tolleranza dimensionale e tolleranza geometrica diventa il più ridotto. |
D | |
Diametro medio | Un'indicazione che la media dei valori misurati a due punti su una forma circolare o cilindrica deve rientrare tra il valore dimensionale limite massimo consentito e il valore dimensionale limite minimo consentito. La sigla "AVG" viene utilizzata per l'annotazione. |
Dimensioni virtuali | Le dimensioni che definiscono la condizione virtuale di una feature. Per le feature esterne: Dimensioni massime consentite + Tolleranza sull’orientamento o di localizzazione Per le feature interne: Dimensioni minime consentite - Tolleranza sull’orientamento o di localizzazione |
F | |
Feature derivata | Linea centrale, piano centrale o punto centrale derivati dalla feature integrata. |
Feature esterna | Una feature che compone il lato esterno di una parte della macchina (ad es. il lato esterno di un albero cilindrico o di un cuboide). |
Feature estratta | Una feature ottenuta attraverso la misurazione. |
Feature integrata | Una superficie o una linea su una superficie. Una feature con una forma effettiva. |
Feature interna | Una feature che compone il lato interno di una parte della macchina (ad es. fori e scanalature). |
Forma perfetta | Una forma assolutamente priva di deviazione geometrica. |
Funzione best fit | Una funzione che compara i dati di misurazione del prodotto e i dati CAD 3D e verifica la differenza. I risultati sovrapposti sono visualizzati come immagini 3D in cui è possibile vedere la deviazione tra i dati della misurazione e i dati CAD. |
G | |
GPS | Sigla di Geometrical Product Specification (Specifiche geometriche del prodotto). Allo scopo di eliminare disegni non chiari, organizzare sistematicamente le incertezze di misurazione e di applicare un sistema di certificazione globale, la ISO TC213 sta lavorando sulla normalizzazione integrando e modificando gli standard internazionali esistenti. |
I | |
ISO | Sigla di International Organization for Standardization (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). Questa organizzazione non governativa stabilisce standard riconosciuti a livello internazionale, chiamati standard ISO. |
J | |
JIS | Sigla di Japanese Industrial Standards. Il JIS stabilisce gli standard e i metodi di misurazione per i prodotti industriali giapponesi. Il JIS è stabilito dal Comitato giapponese per gli standard industriali (JISC), che fa parte del Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria sulla base della Legge per la standardizzazione industriale. |
L | |
Lamatura | Operazione di taglio sul punto di entrata di un foro con un diametro più ampio allo scopo di rendere la superficie liscia per impedire che le teste di bulloni e viti sporgano o per rinforzare il serraggio.
|
M | |
Mandrino | Una barra cilindrica ad elevata precisione in termini di caratteristiche dimensionali e geometriche.
|
Mobilitazione del datum | Il concetto di non vincolare il datum quando è una feature dimensionale e la condizione di massimo materiale è applicata al datum. |
P | |
Principio di Taylor | Le dimensioni di massimo materiale di un pezzo devono essere ispezionate utilizzando un calibro passa precisamente realizzato con le dimensioni di massimo materiale del pezzo. Le dimensioni di minimo materiale di un pezzo devono essere ispezionate utilizzando un calibro non passa realizzato con le dimensioni di minimo materiale del pezzo e progettato per ispezionare singolarmente ciascun elemento del pezzo.
|
T | |
T.I.R. | Una abbreviazione di "Total Indicator Reading". La differenza tra il valore massimo e il valore minimo nella misurazione del run-out. |
Tolleranza bonus | Una modifica di una tolleranza GD&T ottenuta applicando le condizioni di massimo/minimo materiale. In questo modo è possibile ridurre i prodotti non conformi dovuti a impostazioni di tolleranza troppo rigide, oltre a semplificare le ispezioni. |
Tolleranza di posizione composta | Un metodo per specificare una tolleranza diversa per le posizioni delle feature associate tra loro e le posizioni da un sistema di datum. Anche se sono presenti più righe di quadri di controllo delle feature, un singolo simbolo di tolleranza geometrica viene indicato in un quadro collegato. In questo modo è possibile specificare contemporaneamente localizzazione, orientamento e forma dello stesso elemento. |
Tolleranza generale | Le tolleranze collettivamente indicate invece di essere indicate singolarmente sul disegno, per dimensioni (lunghezza, angolo, dimensioni di smussatura) senza speciale requisito funzionale. I simboli della classe di tolleranza (classe di tolleranza dimensionale di base) sono definiti sulla base della precisione. |
Tolleranza geometrica generale | Le tolleranze geometriche collettivamente indicate invece di essere indicate singolarmente sul disegno, per tolleranze geometriche senza speciale requisito funzionale. I simboli della classe di tolleranza (classe di tolleranza dimensionale di base) sono definiti sulla base della precisione. |
Tolleranza geometrica zero | Un metodo per presumere l'assenza di deviazione geometrica (deviazione geometrica zero) nella condizione virtuale massima e aggiungendo la differenza alla tolleranza geometrica man mano che la feature si avvicina alla condizione virtuale minima. |
Tolleranza sul profilo composta | Un metodo per specificare una tolleranza diversa per la tolleranza sul profilo da un sistema di datum. Anche se sono presenti più righe di quadri di controllo delle feature, due simboli di tolleranza geometrica vengono indicati in un quadro collegato. In questo modo è possibile specificare contemporaneamente localizzazione, orientamento e forma dello stesso elemento. |
V | |
Valore nominale | Valore medio dei dati di misurazione effettivi ottenuti dalle macchine di misurazione. |