
Sede centrale globale | Osaka, Giappone |
---|---|
Fondazione | maggio 1974 |
Capitale | 189.120.000 EUR |
Fatturato globale 2023: | 5.970.914.000 EUR |
Dipendenti a livello mondiale | 12.286 |
Nota | I valori in euro sono una conversione dei valori in yen giapponesi per semplice comodità, al cambio approssimativo di 1 EUR = 162 ¥ del 19 marzo 2024. |
1974 | Costituita come Lead Electric Co., Ltd. |
---|---|
1975 | Invenzione del sensore di prossimità ad elevata precisione |
1983 | Sviluppo dei sensori fotoelettrici a fibra ottica |
1986 | Progettazione del primo sensore fotoelettrico che utilizzava un diodo laser come fonte di luce Cambio del nome in KEYENCE CORPORATION (derivato da "KEY of sciENCE") |
1989 | Invenzione del lettore di codici a barre ultracompatto |
1990 | Sviluppo del microscopio con monitor incorporato |
1995 | Rilascio del sistema di visione artificiale più piccolo al mondo |
1999 | Primi al mondo a produrre il microscopio laser a colori con messa a fuoco automatica |
2000 | Primi al mondo a inventare la messa a fuoco digitale su un microscopio |
2002 | Invenzione del sistema di visione artificiale ad alta velocità/alta precisione |
2004 | Creazione del PLC più veloce per applicazioni industriali |
2005 | Sviluppo di un avanzato microscopio digitale di misurazione di superfici 3D reali |
2006 | Rilascio del primo marcatore laser 3D al mondo |
2007 | Produzione su scala industriale del primo sensore laser CMOS al mondo Sviluppo del microscopio digitale a 54 megapixel con la composizione e l'analisi 3D della profondità in tempo reale più veloci al mondo |
2008 | Produzione del primo microscopio industriale con capacità di acquisizione video ingrandito ad alta velocità |
2009 | Progettazione del marcatore laser a fibra ottica ad alta potenza con la testina più piccola al mondo
Creazione del primo misuratore al mondo di spostamento laser a interferenza spettrale con micro-testina di ø2 mm Rilascio di un nuovo sistema di misurazione dimensionale tramite immagini, accurato e ad alta velocità |
2010 | Sviluppo di un sistema di elaborazione delle immagini acquisite con più telecamere, ad altissima velocità e alta capacità |
2011 | Invenzione del sensore di visione a configurazione rapida |
2012 | Sviluppo del sistema di visione artificiale ad apprendimento automatico |
2013 | Sviluppo dello scanner laser 2D/3D più veloce al mondo, con campionamento di 64.000 profili/sec |
2014 | Creazione di un rivoluzionario sistema di visione artificiale intuitivo "tutto in uno" che comprende telecamere ad alta velocità, illuminazione intelligente e un potente algoritmo (LumiTrax™) |
2015 | Sviluppo del primo sensore agganciabile del settore per monitorare il flusso di un liquido dall'esterno di un tubo |
2016 | È stato creato un sistema di misurazione dimensionale tramite immagini che misura le dimensioni di tutte le parti premendo semplicemente un pulsante |
2017 | È stata sviluppata una nuova generazione di microscopio confocale a scansione laser 3D, in grado di misurare ad una profondità di 50 mm con risoluzione nanometrica |