Unità di illuminazione LED
Serie CA-D
Foglio di conversione della lunghezza d'onda A4 CA-DWC30
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | CA-DWC30 | |||
Lunghezza d'onda di picco dopo la conversione | 615 nm | |||
Efficienza della conversione | Da 80 a 90 % circa*1 | |||
Formato del foglio | A4 (210 x 297 mm), spessore: 0,2 mm*2 | |||
Composizione del foglio | (1) Laminata: Pellicola in poliestere (trasparente, trattamento opaco sabbiato) | |||
Peso | Circa 20 g (incluso foglio riposizionabile) | |||
*1 Questo è il valore solo per il materiale speciale per conversione della lunghezza d'onda |