Modelli certificati
Informazioni per la verifica dello stato delle certificazioni e della conformità agli standard dei prodotti.
Certificazione CSA
Le norme CSA sono la controparte canadese delle norme UL, le quali corrispondono a un sistema di certificazione USA il cui scopo è di ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche nei prodotti elettrici ed elettronici. Poiché gli Stati Uniti e il Canada hanno stipulato un MRA (Mutual Recognition Agreement, accordo di riconoscimento reciproco), la certificazione può essere riconosciuta reciprocamente. Se il CSA certifica un prodotto in base alle norme UL, il marchio di certificazione del prodotto indicherà la conformità alle norme UL mediante il marchio C-CSA-US (marchio NRTL).
La conformità allo standard di certificazione è assicurata dal momento della spedizione dalla nostra azienda.
Al 2024-09-21
Sensori
Sensori fotoelettrici
Sensori fotoelettrici
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-X100 | Modello Standard,fili liberi, range 100 mm | - |
LR-X100C | Modello Standard, connettore M8, range 100 mm | - |
LR-X100CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 100 mm | - |
LR-X250 | Modello Standard,fili liberi, range 250 mm | - |
LR-X250C | Modello Standard, connettore M8, range 250 mm | - |
LR-X250CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 250 mm | - |
LR-X50 | Modello Standard,fili liberi, range 50 mm | - |
LR-X50C | Modello Standard, connettore M8, range 50 mm | - |
LR-X50CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 50 mm | - |
LR-XN11N | Amplificatore principale, NPN | - |
LR-XN11P | Amplificatore principale, PNP | - |
LR-XN12N | Amplificatore secondario, NPN | - |
LR-XN12P | Amplificatore secondario, PNP | - |
LR-XN10 | Amplificatore secondario, unità Zero Linee | - |
LR-XN11C | Amplificatore principale, connettore M8 | - |
LR-XH100 | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 2m | - |
LR-XH100(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 10m | - |
LR-XH250 | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 2m | - |
LR-XH250(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 10m | - |
LR-XH50 | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 2m | - |
LR-XH50(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 10m | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distanza rilevabile 2 m, Cavo, Classe laser 2 | - |
LR-TB2000C | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | - |
LR-TB5000 | Distanza rilevabile 5 m, Cavo, Classe laser 2 | - |
LR-TB5000C | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | - |
MU-N11 | Controllore multisensore, Unità principale | - |
MU-N12 | Controllore multisensore, Unità di espansione | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
PS-N10 | Amplificatore, unità di espansione linea zero | - |
PS-N11CN | Amplificatore, tipo connettore M8, unità principale, NPN | - |
PS-N11CP | Amplificatore, tipo connettore M8, unità principale, PNP | - |
PS-N11N | Amplificatore, tipo con cavo, unità principale, NPN | - |
PS-N11P | Amplificatore, tipo con cavo, unità principale, PNP | - |
PS-N12CN | Amplificatore, tipo connettore M8, unità di espansione, NPN | - |
PS-N12CP | Amplificatore, tipo connettore M8, unità di espansione, PNP | - |
PS-N12N | Amplificatore, tipo con cavo, unità di espansione, NPN | - |
PS-N12P | Amplificatore, tipo con cavo, unità di espansione, PNP | - |
PS-05 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Posizionamento libero | - |
PS-201 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-201C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-202 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Con apertura incorporata | - |
PS-205 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-206 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Raggio stretto | - |
PS-45 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-46 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Sottile | - |
PS-47 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-47C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-48 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Cilindrico | - |
PS-49 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-49C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-52 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-52C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-55 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-55C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-56 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-58 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Cilindrico | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
PS-05 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Posizionamento libero | - |
PS-201 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-201C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-202 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Con apertura incorporata | - |
PS-205 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-206 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Raggio stretto | - |
PS-45 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-46 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Sottile | - |
PS-47 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-47C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-48 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Cilindrico | - |
PS-49 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-49C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-52 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-52C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-55 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-55C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-56 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-58 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Cilindrico | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
PS-05 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Posizionamento libero | - |
PS-201 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-201C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-202 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Con apertura incorporata | - |
PS-205 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-206 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Raggio stretto | - |
PS-45 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-46 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Sottile | - |
PS-47 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-47C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-48 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Cilindrico | - |
PS-49 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-49C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-52 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-52C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-55 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-55C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-56 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-58 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Cilindrico | - |
PS-58R | Sensore fotoelettrico Testina | - |
PS-58T | Sensore fotoelettrico Testina | - |
Sensori di colore
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-W500 | Cavo | - |
LR-W500C | Connettore M12 | - |
LR-W70 | A spot ridotto/doppio spot, Cavo | - |
LR-W70C | A spot ridotto/doppio spot, Connettore M12 a 4 pin | - |
LR-WF10 | A fibra, Cavo 2 m | - |
LR-WF10C | A fibra, Connettore M12 a 4 pin | - |
MU-N11 | Controllore multisensore, Unità principale | - |
MU-N12 | Controllore multisensore, Unità di espansione | - |
Sensori laser
Sensori con rilevamento basato sulla distanza
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-X100 | Modello Standard,fili liberi, range 100 mm | - |
LR-X100C | Modello Standard, connettore M8, range 100 mm | - |
LR-X100CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 100 mm | - |
LR-X250 | Modello Standard,fili liberi, range 250 mm | - |
LR-X250C | Modello Standard, connettore M8, range 250 mm | - |
LR-X250CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 250 mm | - |
LR-X50 | Modello Standard,fili liberi, range 50 mm | - |
LR-X50C | Modello Standard, connettore M8, range 50 mm | - |
LR-X50CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 50 mm | - |
LR-XN11N | Amplificatore principale, NPN | - |
LR-XN11P | Amplificatore principale, PNP | - |
LR-XN12N | Amplificatore secondario, NPN | - |
LR-XN12P | Amplificatore secondario, PNP | - |
LR-XN10 | Amplificatore secondario, unità Zero Linee | - |
LR-XN11C | Amplificatore principale, connettore M8 | - |
LR-XH100 | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 2m | - |
LR-XH100(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 10m | - |
LR-XH250 | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 2m | - |
LR-XH250(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 10m | - |
LR-XH50 | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 2m | - |
LR-XH50(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 10m | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distanza rilevabile 2 m, Cavo, Classe laser 2 | - |
LR-TB2000C | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | - |
LR-TB5000 | Distanza rilevabile 5 m, Cavo, Classe laser 2 | - |
LR-TB5000C | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | - |
MU-N11 | Controllore multisensore, Unità principale | - |
MU-N12 | Controllore multisensore, Unità di espansione | - |
Sensori di spostamento laser
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificatore del sensore Unità principale | - |
IX-1050 | Amplificatore del sensore Unità di espansione | - |
IX-H2000 | Unità principale dell’amplificatore del sensore | - |
IX-H2050 | Unità di espansione dell’amplificatore del sensore | - |
IX-055 | Testina sensore 55 mm | - |
IX-080 | Testina sensore 80 mm | - |
IX-150 | Testina sensore 150 mm | - |
IX-360 | Testina sensore 360 mm | - |
IX-360W | Testina sensore 360 mm | - |
IX-CP50 | Pannello di controllo della Serie IX | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IL-030 | Testine sensore | - |
IL-065 | Testine sensore | - |
IL-100 | Testine sensore | - |
IL-300 | Testine sensore | - |
IL-600 | Testine sensore | - |
IL-S025 | Testine sensore | - |
IL-S065 | Testine sensore | - |
IL-1000 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1050 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1500 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
IL-1550 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
Sensori di posizionamento
Sensori laser a triangolazione
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificatore del sensore Unità principale | - |
IX-1050 | Amplificatore del sensore Unità di espansione | - |
IX-H2000 | Unità principale dell’amplificatore del sensore | - |
IX-H2050 | Unità di espansione dell’amplificatore del sensore | - |
IX-055 | Testina sensore 55 mm | - |
IX-080 | Testina sensore 80 mm | - |
IX-150 | Testina sensore 150 mm | - |
IX-360 | Testina sensore 360 mm | - |
IX-360W | Testina sensore 360 mm | - |
IX-CP50 | Pannello di controllo della Serie IX | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IL-030 | Testine sensore | - |
IL-065 | Testine sensore | - |
IL-100 | Testine sensore | - |
IL-300 | Testine sensore | - |
IL-600 | Testine sensore | - |
IL-S025 | Testine sensore | - |
IL-S065 | Testine sensore | - |
IL-1000 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1050 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1500 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
IL-1550 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
Sensore di visione
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IV4-G120 | Amplificatore del sensore modello compatto | - |
IV4-400CA | Telecamera smart Modello a campo visivo ristretto A colori | - |
IV4-400MA | Telecamera smart Modello a campo visivo ristretto Monocromatico | - |
IV4-500CA | Telecamera smart Modello standard A colori | - |
IV4-500MA | Telecamera smart Modello standard Monocromatico | - |
IV4-600CA | Telecamera smart Modello ad ampio campo visivo A colori | - |
IV4-600MA | Telecamera smart Modello ad ampio campo visivo Monocromatico | - |
IV4-G400CA | Testina sensore modello compatto Modello a campo visivo ristretto A colori | - |
IV4-G400MA | Testina sensore modello compatto Modello a campo visivo ristretto Monocromatico | - |
IV4-G500CA | Testina sensore modello compatto Modello standard A colori | - |
IV4-G500MA | Testina sensore modello compatto Modello standard Monocromatico | - |
IV4-G600CA | Testina sensore modello compatto Modello ad ampio campo visivo A colori | - |
IV4-G600MA | Testina sensore modello compatto Modello ad ampio campo visivo Monocromatico | - |
IV4-L4C | Unità di illuminazione esterna per telecamera smart Modello a campo visivo ristretto A colori | - |
IV4-L4M | Unità di illuminazione esterna per telecamera smart Modello a campo visivo ristretto Monocromatico | - |
IV4-L5C | Unità di illuminazione esterna per telecamera smart Modello standard A colori | - |
IV4-L5M | Unità di illuminazione esterna per telecamera smart Modello standard Monocromatico | - |
IV4-L6C | Unità di illuminazione esterna per telecamera smart Modello ad ampio campo visivo A colori | - |
IV4-L6M | Unità di illuminazione esterna per telecamera smart Modello ad ampio campo visivo Monocromatico | - |
IV4-LG4C | Unità di illuminazione esterna modello compatto Modello a campo visivo ristretto A colori | - |
IV4-LG4M | Unità di illuminazione esterna modello compatto Modello a campo visivo ristretto Monocromatico | - |
IV4-LG5C | Unità di illuminazione esterna modello compatto Modello standard A colori | - |
IV4-LG5M | Unità di illuminazione esterna modello compatto Modello standard Monocromatico | - |
IV4-LG6C | Unità di illuminazione esterna modello compatto Modello ad ampio campo visivo A colori | - |
IV4-LG6M | Unità di illuminazione esterna modello compatto Modello ad ampio campo visivo Monocromatico | - |
IV4-CP70 | Pannello di controllo | - |
IV4-CU1 | Unità di comunicazione integrabile | - |
IV4-DU10 | Unità di espansione display | - |
IV4-GCU1 | Unità di comunicazione separata | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IV3-400CA | Telecamera smart Modello a campo visivo ristretto Modello AF a colori | - |
IV3-400MA | Telecamera smart Modello a campo visivo ristretto Modello AF monocromatico | - |
IV3-500CA | Telecamera smart Modello standard Modello AF a colori | - |
IV3-500MA | Telecamera smart Modello standard Modello AF monocromatico | - |
IV3-600CA | Telecamera smart Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF a colori | - |
IV3-600MA | Telecamera smart Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF monocromatico | - |
IV3-G120 | Amplificatore modello compatto | - |
IV3-G500CA | Testina sensore modello compatto Modello standard Modello AF a colori | - |
IV3-G500MA | Testina sensore modello compatto Modello standard Modello AF monocromatico | - |
IV3-G600CA | Testina sensore modello compatto Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF a colori | - |
IV3-G600MA | Testina sensore modello compatto Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF monocromatico | - |
IV3-CP50 | Pannello di controllo | - |
IV3-L4C | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L4M | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L5C | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L5M | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L6C | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L6M | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-LG5C | Unità di illuminazione di imaging AI per modelli compatti | - |
IV3-LG5M | Unità di illuminazione di imaging AI per modelli compatti | - |
IV3-LG6C | Unità di illuminazione di imaging AI per modelli compatti | - |
IV3-LG6M | Unità di illuminazione di imaging AI per modelli compatti | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IV2-G30 | Amplificatore del sensore Modalità standard | - |
IV2-G30F | Amplificatore del sensore Modalità di apprendimento/standard | - |
IV2-G150MA | Testina sensore Modello con sensore a campo visivo ristretto Modello AF monocromatico | - |
IV2-G300CA | Testina sensore Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF a colori | - |
IV2-G500CA | Testina sensore Modello standard Modello AF a colori | - |
IV2-G500MA | Testina sensore Modello standard Modello AF monocromatico | - |
IV2-G600MA | Testina sensore Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF monocromatico | - |
IV2-CP50 | Pannello di controllo | - |
Unità di comunicazione di rete
Sensori di misurazione
Profilometro Laser / Sensore di immagini laser 3D
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LJ-X8000 | Controllore 2D/3D | - |
LJ-X8000A | Unità per generazione dati profilo | - |
LJ-X8000E | Controllore 2D | - |
LJ-X8002 | Controllore 2D/3D | - |
LJ-X8020 | Testine | - |
LJ-X8060 | Testine | - |
LJ-X8080 | Testine | - |
LJ-X8200 | Testine | - |
LJ-X8300 | Testine | - |
LJ-X8400 | Testine | - |
LJ-X8900 | Testine | - |
CB-NEC20E | Modulo EtherCAT | - |
CB-NEP20E | Modulo EtherNet/IP™ | - |
CB-NPN20E | Modulo PROFINET | - |
CB-NPN20EA | Modulo PROFINET | - |
Sensori di spostamento Laser
Misurazione ad alta precisione (sensori di distanza a riflessione)
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
CL-3000 | Controllore | - |
CL-3050 | Controllore (Prodotto ECP) | - |
CL-L007 | Testina sensore (Modello compatto ø8・Tipo Quad) | - |
CL-L015 | Testina sensore (15 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L030 | Testina sensore (30 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L070 | Testina sensore (70 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L150 | Testina sensore (150 mm・Tipo Quad) | - |
CL-P007 | Testina sensore (Modello compatto ø8・Tipo a spot) | - |
CL-P015 | Testina sensore (15 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P030 | Testina sensore (30 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P070 | Testina sensore (70 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P150 | Testina sensore (150 mm・Tipo a spot) | - |
CL-PT010 | Testina sensore (Modello per la misurazione del profilo) | - |
CL-S015 | Testina sensore (Modello a precisione ultra elevata da 15 mm) | - |
CL-S015EX | Testina sensore (Modello a prova di esplosione da 15 mm) | - |
CL-V020 | Testina sensore (Modello resistente a vuoto e calore 20 mm) | - |
CL-V050 | Testina sensore (Modello resistente a vuoto e calore 50 mm) | - |
CL-D500 | Pannello display | - |
CL-H100 | Unità di espansione | - |
CL-H200 | Unità relè | - |
CL-E100 | Unità encoder | - |
CL-EC100 | Unità EtherCAT | - |
CL-H150 | Unità di espansione (con uscita analogica) | - |
CL-L007G | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L007N | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo Quad) | - |
CL-L015G | Gruppo ottico (15 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L015N | Gruppo ottico (15 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L030G | Gruppo ottico (30 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L030N | Gruppo ottico (30 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L070G | Gruppo ottico (70 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L070N | Gruppo ottico (70 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L150G | Gruppo ottico (150 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L150G | Gruppo ottico (150 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L150N | Gruppo ottico (150 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L150N | Gruppo ottico (150 mm・Tipo Quad) | - |
CL-P007G | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P007N | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo a spot) | - |
CL-P015G | Gruppo ottico (15 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P015N | Gruppo ottico (15 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P030G | Gruppo ottico (30 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P030N | Gruppo ottico (30 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P070G | Gruppo ottico (70 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P070N | Gruppo ottico (70 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P150G | Gruppo ottico (150 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P150G | Gruppo ottico (150 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P150N | Gruppo ottico (150 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P150N | Gruppo ottico (150 mm・Tipo a spot) | - |
CL-PT010G | Gruppo ottico (Modello per la misurazione del profilo・Prodotto ECP) | - |
CL-PT010N | Gruppo ottico (Modello per la misurazione del profilo) | - |
CL-S015EXG | Gruppo ottico (Modello a prova di esplosione da 15 mm・Prodotto ECP) | - |
CL-S015EXN | Gruppo ottico (Modello a prova di esplosione da 15 mm) | - |
CL-S015G | Gruppo ottico (Modello a precisione ultra elevata da 15 mm・Prodotto ECP) | - |
CL-S015N | Gruppo ottico (Modello a precisione ultra elevata da 15 mm) | - |
CL-V020G | Gruppo ottico (Modello resistente a vuoto e calore 20 mm・Prodotto ECP) | - |
CL-V020N | Gruppo ottico (Modello resistente a vuoto e calore 20 mm) | - |
CL-V050G | Gruppo ottico (Modello resistente a vuoto e calore 50 mm・Prodotto ECP) | - |
CL-V050N | Gruppo ottico (Modello resistente a vuoto e calore 50 mm) | - |
Sensori di distanza a riflessione
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificatore del sensore Unità principale | - |
IX-1050 | Amplificatore del sensore Unità di espansione | - |
IX-H2000 | Unità principale dell’amplificatore del sensore | - |
IX-H2050 | Unità di espansione dell’amplificatore del sensore | - |
IX-055 | Testina sensore 55 mm | - |
IX-080 | Testina sensore 80 mm | - |
IX-150 | Testina sensore 150 mm | - |
IX-360 | Testina sensore 360 mm | - |
IX-360W | Testina sensore 360 mm | - |
IX-CP50 | Pannello di controllo della Serie IX | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IL-030 | Testine sensore | - |
IL-065 | Testine sensore | - |
IL-100 | Testine sensore | - |
IL-300 | Testine sensore | - |
IL-600 | Testine sensore | - |
IL-S025 | Testine sensore | - |
IL-S065 | Testine sensore | - |
IL-1000 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1050 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1500 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
IL-1550 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
Micrometri ottici / Micrometri a scansione laser
Misurazione ad alta precisione (sensori di distanza a sbarramento)
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
TM-X5000 | Controllore | - |
TM-X5006 | Testina sensore (ø6 mm) | - |
TM-X5040 | Testina sensore (ø40 mm) | - |
TM-X5065 | Testina sensore (ø65 mm) | - |
TM-X5120 | Testina sensore (ø120 mm) | - |
TM-MP120 | Monitor dedicato da 12” | - |
CB-NEC20E | Modulo EtherCAT | - |
CB-NEP20E | Modulo EtherNet/IP™ | - |
CB-NPN20E | Modulo PROFINET | - |
CB-NPN20EA | Modulo PROFINET | - |
TM-CX10U | Ripetitore del cavo di prolunga | - |
Visione
Sistemi di visione
Sistemi di visione
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
VS-C1500CX | Telecamera smart con attacco C - Modello a colori - 15 MP | - |
VS-C1500MX | Telecamera smart con attacco C - Modello monocromatico - 15 MP | - |
VS-C160CX | Telecamera smart con attacco C - Modello a colori - 1.6 MP | - |
VS-C160MX | Telecamera smart con attacco C - Modello monocromatico - 1.6 MP | - |
VS-C2500CX | Telecamera smart con attacco C - Modello a colori - 25 MP | - |
VS-C2500MX | Telecamera smart con attacco C - Modello monocromatico - 25 MP | - |
VS-C320CX | Telecamera smart con attacco C - Modello a colori - 3.2 MP | - |
VS-C320MX | Telecamera smart con attacco C - Modello monocromatico - 3.2 MP | - |
VS-C500CX | Telecamera smart con attacco C - Modello a colori - 5 MP | - |
VS-C500MX | Telecamera smart con attacco C - Modello monocromatico - 5 MP | - |
VS-L1500CX | Telecamera smart con zoom standard - Modello a colori - 15 MP | - |
VS-L1500MX | Telecamera smart con zoom standard - Modello monocromatico - 15 MP | - |
VS-L160CX | Telecamera smart con zoom standard - Modello a colori - 1.6 MP | - |
VS-L160MX | Telecamera smart con zoom standard - Modello monocromatico - 1.6 MP | - |
VS-L320CX | Telecamera smart con zoom standard - Modello a colori - 3.2 MP | - |
VS-L320MX | Telecamera smart con zoom standard - Modello monocromatico - 3.2 MP | - |
VS-L500CX | Telecamera smart con zoom standard - Modello a colori - 5 MP | - |
VS-L500MX | Telecamera smart con zoom standard - Modello monocromatico - 5 MP | - |
VS-S1500CX | Telecamera smart con zoom a corto raggio - Modello a colori - 15 MP | - |
VS-S1500MX | Telecamera smart con zoom a corto raggio - Modello monocromatico - 15 MP | - |
VS-S160CX | Telecamera smart con zoom a corto raggio - Modello a colori - 1.6 MP | - |
VS-S160MX | Telecamera smart con zoom a corto raggio - Modello monocromatico - 1.6 MP | - |
VS-S320CX | Telecamera smart con zoom a corto raggio - Modello a colori - 3.2 MP | - |
VS-S320MX | Telecamera smart con zoom a corto raggio - Modello monocromatico - 3.2 MP | - |
VS-S500CX | Telecamera smart con zoom a corto raggio - Modello a colori - 5 MP | - |
VS-S500MX | Telecamera smart con zoom a corto raggio - Modello monocromatico - 5 MP | - |
CA-DEB10X | Illuminatore ad anello smart ad alta intensità (blu) | - |
CA-DEIR10X | Illuminatore ad anello smart ad alta intensità (infrarosso vicino) | - |
CA-DER10X | Illuminatore ad anello smart ad alta intensità (rosso) | - |
CA-DEW10X | Illuminatore ad anello smart ad alta intensità (bianco) | - |
CG-LC10 | Unità di conversione dell’illuminazione (direttamente collegata a una telecamera) | - |
CG-LC100 | Controllore dell’illuminazione resistente alle condizioni ambientali | - |
CG-LC20 | Unità di connessione diretta per illuminatori di terze parti | - |
CG-MP120T | Monitor dedicato da 12” | - |
CG-MU100 | Unità di espansione display | - |
CG-SW100 | Hub di commutazione PoE (specifica industriale) | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
