Modelli certificati
Informazioni per la verifica dello stato delle certificazioni e della conformità agli standard dei prodotti.
Accesso FDA
L'FDA (Food and Drug Administration), una delle agenzie governative USA, soprintende a molte organizzazioni più piccole. Una di queste è nota come CDRH (Center for Devices and Radiological Health) ed è responsabile per i prodotti elettrici radiologici e i dispositivi medicali. I prodotti che utilizzano laser sono controllati dal CDRH. 21 CFR parte 1040.10 fornisce standard di sicurezza specifici per i prodotti laser. I prodotti non conformi a questi standard non possono essere venduti nè importati negli USA.
La conformità allo standard di certificazione è assicurata dal momento della spedizione dalla nostra azienda.
Al 2024-09-21
Sensori
Sensori fotoelettrici
Sensori fotoelettrici
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LR-X100 | Modello Standard,fili liberi, range 100 mm | 2020312 | - |
LR-X100C | Modello Standard, connettore M8, range 100 mm | 2020312 | - |
LR-X100CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 100 mm | 2020312 | - |
LR-X250 | Modello Standard,fili liberi, range 250 mm | 2020312 | - |
LR-X250C | Modello Standard, connettore M8, range 250 mm | 2020312 | - |
LR-X250CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 250 mm | 2020312 | - |
LR-X50 | Modello Standard,fili liberi, range 50 mm | 2020312 | - |
LR-X50C | Modello Standard, connettore M8, range 50 mm | 2020312 | - |
LR-X50CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 50 mm | 2020312 | - |
LR-XN11N | Amplificatore principale, NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | Amplificatore principale, PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | Amplificatore secondario, NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | Amplificatore secondario, PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | Amplificatore secondario, unità Zero Linee | 2020312 | - |
LR-XN11C | Amplificatore principale, connettore M8 | 2020312 | - |
LR-XH100 | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 2m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 10m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 2m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 10m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 2m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 10m | 2020312 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Distanza rilevabile 2 m, Cavo, Classe laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Distanza rilevabile 5 m, Cavo, Classe laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | 1320665 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rettangolare con connettore M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Rettangolare con connettore M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Rettangolare con connettore M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Rettangolare con cavo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Rettangolare con cavo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | Innesto filettato M18 con connettore M12, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Rettangolare con cavo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Rettangolare con cavo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Rettangolare con connettore M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Rettangolare con connettore M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Rettangolare con connettore M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | Quadrato a riflessione, tipo con cavo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | Quadrato a riflessione, tipo con cavo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | Innesto filettato M18 con connettore M12, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | Innesto filettato M18 con connettore M12, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Rettangolare con connettore M8, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Rettangolare con connettore M8, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Rettangolare con cavo, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Rettangolare con cavo, 500 mm | 1220004 | - |
Sensori laser
Sensori con rilevamento basato sulla distanza
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LR-X100 | Modello Standard,fili liberi, range 100 mm | 2020312 | - |
LR-X100C | Modello Standard, connettore M8, range 100 mm | 2020312 | - |
LR-X100CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 100 mm | 2020312 | - |
LR-X250 | Modello Standard,fili liberi, range 250 mm | 2020312 | - |
LR-X250C | Modello Standard, connettore M8, range 250 mm | 2020312 | - |
LR-X250CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 250 mm | 2020312 | - |
LR-X50 | Modello Standard,fili liberi, range 50 mm | 2020312 | - |
LR-X50C | Modello Standard, connettore M8, range 50 mm | 2020312 | - |
LR-X50CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 50 mm | 2020312 | - |
LR-XN11N | Amplificatore principale, NPN | 2020312 | - |
LR-XN11P | Amplificatore principale, PNP | 2020312 | - |
LR-XN12N | Amplificatore secondario, NPN | 2020312 | - |
LR-XN12P | Amplificatore secondario, PNP | 2020312 | - |
LR-XN10 | Amplificatore secondario, unità Zero Linee | 2020312 | - |
LR-XN11C | Amplificatore principale, connettore M8 | 2020312 | - |
LR-XH100 | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 2m | 2020312 | - |
LR-XH100(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 10m | 2020312 | - |
LR-XH250 | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 2m | 2020312 | - |
LR-XH250(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 10m | 2020312 | - |
LR-XH50 | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 2m | 2020312 | - |
LR-XH50(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 10m | 2020312 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | Distanza rilevabile 2 m, Cavo, Classe laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000C | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB2000CL | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | 1320665 | - |
LR-TB5000 | Distanza rilevabile 5 m, Cavo, Classe laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000C | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | 1320665 | - |
LR-TB5000CL | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | 1320665 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Rettangolare con connettore M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CN | Rettangolare con connettore M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100CP | Rettangolare con connettore M8, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100N | Rettangolare con cavo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB100P | Rettangolare con cavo, 100 mm | 1220004 | - |
LR-ZB240CB | Innesto filettato M18 con connettore M12, 240 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AN | Rettangolare con cavo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250AP | Rettangolare con cavo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250C3P | Rettangolare con connettore M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CN | Rettangolare con connettore M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250CP | Rettangolare con connettore M8, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250N | Quadrato a riflessione, tipo con cavo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB250P | Quadrato a riflessione, tipo con cavo, 250 mm | 1220004 | - |
LR-ZB90CB | Innesto filettato M18 con connettore M12, 90 mm | 1220004 | - |
LR-ZH490CB | Innesto filettato M18 con connettore M12, 490 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CN | Rettangolare con connettore M8, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500CP | Rettangolare con connettore M8, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500N | Rettangolare con cavo, 500 mm | 1220004 | - |
LR-ZH500P | Rettangolare con cavo, 500 mm | 1220004 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
GV-21 | Amplificatore, unità principale, NPN | 0622664 | - |
GV-21P | Amplificatore, unità principale, PNP | 0622664 | - |
GV-22 | Amplificatore, unità di espansione, NPN | 0622664 | - |
GV-22P | Amplificatore, unità di espansione, PNP | 0622664 | - |
GV-H1000 | Testina sensore, tipo a lunghissima distanza | 0622664 | - |
GV-H1000L | Testina sensore, tipo a lunghissima distanza | 0622664 | - |
GV-H130 | Testina sensore, tipo a media distanza | 0622664 | - |
GV-H130L | Testina sensore, tipo a media distanza | 0622664 | - |
GV-H45 | Testina sensore, tipo a breve distanza | 0622664 | - |
GV-H450 | Testina sensore, tipo a lunga distanza | 0622664 | - |
GV-H450L | Testina sensore, tipo a lunga distanza | 0622664 | - |
GV-H45L | Testina sensore, tipo a breve distanza | 0622664 | - |
Sensori con rilevamento basato sull'intensità luminosa
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LV-N10 | Amplificatore, Linea 0, Unità di espansione | 1020594 | - |
LV-N11CN | Amplificatore, Connettore M8, Unità principale, NPN | 1020594 | - |
LV-N11CP | Amplificatore, Connettore M8, Unità principale, PNP | 1020594 | - |
LV-N11MN | Amplificatore, Cavo, Unità principale, NPN | 1020594 | - |
LV-N11N | Amplificatore, Cavo, Unità principale, NPN | 1020594 | - |
LV-N11P | Amplificatore, Cavo, Unità principale, PNP | 1020594 | - |
LV-N12CN | Amplificatore, Connettore M8, Unità di espansione, NPN | 1020594 | - |
LV-N12CP | Amplificatore, Connettore M8, Unità di espansione, PNP | 1020594 | - |
LV-N12N | Amplificatore, Cavo, Unità di espansione, NPN | 1020594 | - |
LV-N12P | Amplificatore, Cavo, Unità di espansione, PNP | 1020594 | - |
LV-NH100 | Testina sensore, Sbarramento ad area, Alta prestazione | 1020594 | - |
LV-NH110 | Testina sensore, Sbarramento ad area, Alta potenza | 1020594 | - |
LV-NH300 | Testina sensore, Sbarramento ad area, Alta prestazione | 1020594 | - |
LV-NH32 | Testina sensore, Spot Riflettente, Raggio spot regolabile | 1020594 | - |
LV-NH35 | Testina sensore, Spot Riflettente, Coassiale a raggio lineare | 1020594 | - |
LV-NH37 | Testina sensore, Spot Riflettente, Raggio spot ultra piccolo | 1020594 | - |
LV-NH42 | Testina sensore, Raggio ad area riflettente, Area a lunga distanza | 1020594 | - |
LV-NH47 | Testina sensore, Modello diffuso-riflettente, Tipo ad area A riflessione definita | 1020594 | - |
LV-NH62 | Testina sensore, Spot Retroriflettente, Spot ridotto | 1020594 | - |
LV-NH64 | Testina sensore, Modello retroriflettente, Tipo ad area Fascio ingrandito, area a lunga distanza | 1020594 | - |
LV-NH65 | Testina sensore, Modello retroriflettente, Tipo ad area Fascio ingrandito, area ampia | 1020594 | - |
LV-NH67 | Testina sensore, Modello retroriflettente, Tipo a spot Distanza lunga | 1020594 | - |
LV-S31 | Testina sensore, Spot riflettente, Definito riflettente distanza regolabile | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Testina sensore, Spot riflettente, Compatto | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Testina sensore, Spot riflettente, Compatto veduta laterale | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Testina sensore, Retroriflettente, Spot ridotto | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Testina sensore, Retroriflettente, Area del fascio parallelo | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Testina sensore, Retroriflettente, Oggetto trasparente a lunga distanza | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63(5M) | LV-S63 Ordine Speciale | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Testina sensore, Sbarramento a spot, Standard piccolo | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Testina sensore, Sbarramento a spot, Piccolo (con fenditura) | 1020594, 0520365 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LV-11A | Amplificatore, unità principale, NPN | 0020801 | - |
LV-11SA | Amplificatore, unità principale, NPN | 0520365 | - |
LV-11SAP | Amplificatore, unità principale, PNP | 0520365 | - |
LV-11SB | Amplificatore, unità principale, NPN | 0520365 | - |
LV-11SBP | Amplificatore, unità principale, PNP | 0520365 | - |
LV-12SA | Amplificatore, unità di espansione, NPN | 0520365 | - |
LV-12SAP | Amplificatore, unità di espansione, PNP | 0520365 | - |
LV-12SB | Amplificatore, unità di espansione, NPN | 0520365 | - |
LV-12SBP | Amplificatore, unità di espansione, PNP | 0520365 | - |
LV-S31 | Testina sensore, Spot riflettente, Definito riflettente distanza regolabile | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41 | Testina sensore, Spot riflettente, Compatto | 1020594, 0520365 | - |
LV-S41L | Testina sensore, Spot riflettente, Compatto veduta laterale | 1020594, 0520365 | - |
LV-S61 | Testina sensore, Retroriflettente, Spot ridotto | 1020594, 0520365 | - |
LV-S62 | Testina sensore, Retroriflettente, Area del fascio parallelo | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63 | Testina sensore, Retroriflettente, Oggetto trasparente a lunga distanza | 1020594, 0520365 | - |
LV-S63(5M) | LV-S63 Ordine Speciale | 1020594, 0520365 | - |
LV-S71 | Testina sensore, Sbarramento a spot, Standard piccolo | 1020594, 0520365 | - |
LV-S72 | Testina sensore, Sbarramento a spot, Piccolo (con fenditura) | 1020594, 0520365 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LV-11A | Amplificatore, unità principale, NPN | 0020801 | - |
LV-20A | Amplificatore, unità di espansione linea zero | 0020801 | - |
LV-21A | Amplificatore, unità principale, NPN | 0020801 | - |
LV-21AP | Amplificatore, unità principale, PNP | 0020801 | - |
LV-22A | Amplificatore, unità di espansione, NPN | 0020801 | - |
LV-22AP | Amplificatore, unità di espansione, PNP | 0020801 | - |
LV-51M | Amplificatore, unità principale, NPN | 0020801 | - |
LV-51MP | Amplificatore, unità principale, PNP | 0020801 | - |
LV-52 | Amplificatore, unità di espansione, NPN | 0020801 | - |
LV-52P | Amplificatore, unità di espansione, PNP | 0020801 | - |
LV-H100 | Testina sensore a trasmissione, tipo area, larghezza 10 mm | 0020801 | - |
LV-H110 | Testina sensore a trasmissione, tipo area, alta potenza, larghezza 10 mm | 0020801 | - |
LV-H300 | Testina sensore a trasmissione, tipo area, larghezza 30 mm | 0020801 | - |
LV-H32 | Testina sensore di tipo riflettente, tipo a spot, spot variabile | 0020801 | - |
LV-H35 | Testina sensore di tipo riflettente, tipo a spot, struttura coassiale | 0020801 | - |
LV-H35F | Testina sensore di tipo riflettente, tipo a spot, IP67 | 0020801 | - |
LV-H37 | Testina sensore di tipo riflettente, tipo a spot, spot fine di circa f50 mm | 0020801 | - |
LV-H41 | Testina sensore di tipo riflettente, tipo area, lunga distanza | 0020801 | - |
LV-H42 | Testina sensore di tipo riflettente, tipo area, lunga distanza | 0020801 | - |
LV-H47 | Testina sensore di tipo riflettente, tipo area, area limitata | 0020801 | - |
LV-H51 | Testina sensore di tipo riflettente, tipo area, 3 occhi | 0020801 | - |
LV-H52 | Testina sensore di tipo riflettente, tipo area, 3 occhi | 0020801 | - |
LV-H62 | Testina sensore di tipo riflettente-regressivo, tipo a spot, standard | 0020801 | - |
LV-H62F | Testina sensore di tipo riflettente-regressivo, tipo a spot, IP67 | 0020801 | - |
LV-H64 | Testina sensore di tipo riflettente-regressivo, tipo area, area lunga distanza | 0020801 | - |
LV-H65 | Testina sensore di tipo riflettente-regressivo, tipo area, area ampia | 0020801 | - |
LV-H67 | Testina sensore di tipo riflettente-regressivo, tipo a spot, lunga distanza, fino a 50 m | 0020801 | - |
Sensori di spostamento laser
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
IX-1000 | Amplificatore del sensore Unità principale | 1820903 | - |
IX-1050 | Amplificatore del sensore Unità di espansione | 1820903 | - |
IX-H2000 | Unità principale dell’amplificatore del sensore | 1820903 | - |
IX-H2050 | Unità di espansione dell’amplificatore del sensore | 1820903 | - |
IX-055 | Testina sensore 55 mm | 1820903 | - |
IX-080 | Testina sensore 80 mm | 1820903 | - |
IX-150 | Testina sensore 150 mm | 1820903 | - |
IX-360 | Testina sensore 360 mm | 1820903 | - |
IX-360W | Testina sensore 360 mm | 1820903 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
IL-030 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-065 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-100 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-300 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-600 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-S025 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-S065 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-1000 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | 1020134 | - |
IL-1050 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | 1020134 | - |
IL-1500 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | 1020134 | - |
IL-1550 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | 1020134 | - |
Sensori di posizionamento
Sensori laser a triangolazione
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
IX-1000 | Amplificatore del sensore Unità principale | 1820903 | - |
IX-1050 | Amplificatore del sensore Unità di espansione | 1820903 | - |
IX-H2000 | Unità principale dell’amplificatore del sensore | 1820903 | - |
IX-H2050 | Unità di espansione dell’amplificatore del sensore | 1820903 | - |
IX-055 | Testina sensore 55 mm | 1820903 | - |
IX-080 | Testina sensore 80 mm | 1820903 | - |
IX-150 | Testina sensore 150 mm | 1820903 | - |
IX-360 | Testina sensore 360 mm | 1820903 | - |
IX-360W | Testina sensore 360 mm | 1820903 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
IL-030 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-065 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-100 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-300 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-600 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-S025 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-S065 | Testine sensore | 1020134 | - |
IL-1000 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | 1020134 | - |
IL-1050 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | 1020134 | - |
IL-1500 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | 1020134 | - |
IL-1550 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | 1020134 | - |
Sensore laser a sbarramento
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
IG-1000 | Amplificatore, tipo con montaggio su guida DIN | 0920516 | - |
IG-1050 | Amplificatore, tipo con montaggio su guida DIN | 0920516 | - |
IG-1500 | Amplificatore, tipo montaggio a pannello | 0920516 | - |
IG-1550 | Amplificatore, tipo montaggio a pannello | 0920516 | - |
IG-010 | Testina sensore | 0920516 | - |
IG-028 | Testina sensore | 0920516 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
IB-1000 | Amplificatore, tipo con montaggio su guida DIN | 1020337 | - |
IB-1050 | Amplificatore, tipo con montaggio su guida DIN | 1020337 | - |
IB-1500 | Amplificatore, tipo montaggio a pannello | 1020337 | - |
IB-1550 | Amplificatore, tipo montaggio a pannello | 1020337 | - |
IB-01 | Testina sensore | 1020337 | - |
IB-05 | Testina sensore | 1020337 | - |
IB-10 | Testina sensore | 1020337 | - |
IB-30 | Testina sensore | 1020337 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LX2-13W | Testina sensore | 9120630 | - |
Sensori di misurazione
Profilometro Laser / Sensore di immagini laser 3D
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LJ-X8000 | Controllore 2D/3D | 1920371 | - |
LJ-X8000A | Unità per generazione dati profilo | 1920371 | - |
LJ-X8000E | Controllore 2D | 1920371 | - |
LJ-X8002 | Controllore 2D/3D | 1920371 | - |
LJ-X8020 | Testine | 1920371 | - |
LJ-X8060 | Testine | 1920371 | - |
LJ-X8080 | Testine | 1920371 | - |
LJ-X8200 | Testine | 1920371 | - |
LJ-X8300 | Testine | 1920371 | - |
LJ-X8400 | Testine | 1920371 | - |
LJ-X8900 | Testine | 1920371 | - |
CA-E200LJ | Unità di ingresso LJ-X/LJ-V | 1920371 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LJ-V7001 | Controllore | 1220220 | - |
LJ-V7001P | Controllore, tipo PNP | 1220220 | - |
LJ-V7020 | Testina sensore | 1220220 | - |
LJ-V7020B | Testine sensore | 1220220 | - |
LJ-V7020K | Testina sensore | 1220220 | - |
LJ-V7020KB | Testine sensore | 1220220 | - |
LJ-V7060 | Testina sensore | 1220220 | - |
LJ-V7060B | Testine sensore | 1220220 | - |
LJ-V7060K | Testina sensore | 1220220 | - |
LJ-V7060KB | Testine sensore | 1220220 | - |
LJ-V7080 | Testina sensore | 1220220 | - |
LJ-V7080B | Testine sensore | 1220220 | - |
LJ-V7200 | Testina sensore | 1220220 | - |
LJ-V7200B | Testine sensore | 1220220 | - |
LJ-V7300 | Testina sensore | 1220220 | - |
LJ-V7300B | Testine sensore | 1220220 | - |
CA-E100LJ | 1220220 | - | |
CA-E110LJ | 1220220 | - |
Sensori di spostamento Laser
Misurazione ad alta precisione (sensori di distanza a riflessione)
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
CL-3000 | Controllore | 1820550 | - |
CL-3050 | Controllore (Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-H100 | Unità di espansione | 1820550 | - |
CL-H200 | Unità relè | 1820550 | - |
CL-H150 | Unità di espansione (con uscita analogica) | 1820550 | - |
CL-L007G | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo Quad・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-L007N | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo Quad) | 1820550 | - |
CL-L015G | Gruppo ottico (15 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-L015N | Gruppo ottico (15 mm・Tipo Quad) | 1820550 | - |
CL-L030G | Gruppo ottico (30 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-L030N | Gruppo ottico (30 mm・Tipo Quad) | 1820550 | - |
CL-L070G | Gruppo ottico (70 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-L070N | Gruppo ottico (70 mm・Tipo Quad) | 1820550 | - |
CL-L150G | Gruppo ottico (150 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-L150G | Gruppo ottico (150 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-L150N | Gruppo ottico (150 mm・Tipo Quad) | 1820550 | - |
CL-L150N | Gruppo ottico (150 mm・Tipo Quad) | 1820550 | - |
CL-P007G | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo a spot・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-P007N | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo a spot) | 1820550 | - |
CL-P015G | Gruppo ottico (15 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-P015N | Gruppo ottico (15 mm・Tipo a spot) | 1820550 | - |
CL-P030G | Gruppo ottico (30 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-P030N | Gruppo ottico (30 mm・Tipo a spot) | 1820550 | - |
CL-P070G | Gruppo ottico (70 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-P070N | Gruppo ottico (70 mm・Tipo a spot) | 1820550 | - |
CL-P150G | Gruppo ottico (150 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-P150G | Gruppo ottico (150 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-P150N | Gruppo ottico (150 mm・Tipo a spot) | 1820550 | - |
CL-P150N | Gruppo ottico (150 mm・Tipo a spot) | 1820550 | - |
CL-PT010G | Gruppo ottico (Modello per la misurazione del profilo・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-PT010N | Gruppo ottico (Modello per la misurazione del profilo) | 1820550 | - |
CL-S015EXG | Gruppo ottico (Modello a prova di esplosione da 15 mm・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-S015EXN | Gruppo ottico (Modello a prova di esplosione da 15 mm) | 1820550 | - |
CL-S015G | Gruppo ottico (Modello a precisione ultra elevata da 15 mm・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-S015N | Gruppo ottico (Modello a precisione ultra elevata da 15 mm) | 1820550 | - |
CL-V020G | Gruppo ottico (Modello resistente a vuoto e calore 20 mm・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-V020N | Gruppo ottico (Modello resistente a vuoto e calore 20 mm) | 1820550 | - |
CL-V050G | Gruppo ottico (Modello resistente a vuoto e calore 50 mm・Prodotto ECP) | 1820550 | - |
CL-V050N | Gruppo ottico (Modello resistente a vuoto e calore 50 mm) | 1820550 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LK-G5000 | Controllore | 0920018 | - |
LK-G5000P | Controllore, tipo PNP | 0920018 | - |
LK-G5000PV | Controllore, tipo PNP, con unità display | 0920018 | - |
LK-G5000V | Controllore, con unità display | 0920018 | - |
LK-G5001 | Controllore | 0920018 | - |
LK-G5001P | Controllore, tipo PNP | 0920018 | - |
LK-G5001PV | Controllore principale: Incorporato, PNP | 0920018 | - |
LK-G5001V | Controllore principale: Incorporato, NPN | 0920018 | - |
LK-H008 | Testina sensore di tipo a spot | 0920018 | - |
LK-H008W | Testina sensore, spot ampio | 0920018 | - |
LK-H020 | Testina sensore di tipo a spot | 0920018 | - |
LK-H022 | Testina sensore di tipo a spot, laser Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H022K | Testina sensore di tipo a spot | 0920018 | - |
LK-H023 | Testina sensore di tipo a spot, laser Classe 3B | 0920018 | - |
LK-H025 | Testina sensore, spot ampio | 0920018 | - |
LK-H027 | Testina sensore, spot ampio, laser Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H027K | Testina sensore, spot ampio | 0920018 | - |
LK-H028 | Testina sensore, spot ampio, laser Classe 3B | 0920018 | - |
LK-H050 | Testina sensore di tipo a spot | 0920018 | - |
LK-H052 | Testina sensore di tipo a spot, laser Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H052K | Testina sensore di tipo a spot | 0920018 | - |
LK-H053 | Testina sensore di tipo a spot, laser Classe 3B | 0920018 | - |
LK-H055 | Testina sensore, spot ampio | 0920018 | - |
LK-H057 | Testina sensore, spot ampio, laser Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H057K | Testina sensore, spot ampio | 0920018 | - |
LK-H058 | Testina sensore, spot ampio, laser Classe 3B | 0920018 | - |
LK-H080 | Testina sensore di tipo a spot | 0920018 | - |
LK-H082 | Testina sensore di tipo a spot, laser Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H085 | Testina sensore, spot ampio | 0920018 | - |
LK-H087 | Testina sensore, spot ampio, laser Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H150 | Testina sensore di tipo a spot | 0920018 | - |
LK-H152 | Testina sensore di tipo a spot, laser Classe 2 | 0920018 | - |
LK-H155 | Testina sensore, spot ampio | 0920018 | - |
LK-H157 | Testina sensore, spot ampio, laser Classe 2 | 0920018 | - |
LK-HA100 | Testina supplementare | 0920018 | - |
Modello | Nome modello | N. di collocazione | Avviso |
---|---|---|---|
LK-G3000 | Controllore | 0421750 | - |
LK-G3000P | Controllore, tipo PNP | 0421750 | - |
LK-G3000PV | Controllore, tipo PNP, con unità display | 0421750 | - |
