Unità di illuminazione LED
Serie CA-D
Luce strutturata Modello 250 mm CA-DQP25X
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | CA-DQP25X | |||
Metodo di illuminazione | Formato di illuminazione a blocchi | |||
Reattività alla regolazione della luce | 1 ms o inferiore | |||
Sorgente luminosa per proiezione di pattern | Colore | Bianco | ||
Numero di LED | 168 | |||
Ripetibilità | 0,1 mm o inferiore (Valore di riferimento)*1 | |||
Distanza di riferimento | 250 mm | |||
Intervallo di misurazione consigliato (XY) | 250 × 250 mm | |||
Intervallo di misurazione consigliato (Z) | Da 200 a 300 mm | |||
Sorgente luminosa per LumiTraxTM | Colore | Bianco | ||
Numero di LED | 84 | |||
Dimensioni esterne | 309 × 309 × 72,8 mm (connettori esclusi) | |||
Dimensioni esterne | Diametro interno | 115,2 mm | ||
Collegamento con il controller | I/F | Connettore rotondo a 12 pin (cavo dedicato) | ||
Cavo | Cavo dedicato (3 m/5 m/10 m), | |||
Collegamento con fonte di alimentazione elettrica esterna | I/F | Connettore rotondo a 3 pin | ||
Cavo | Cavo dedicato | |||
Tensione di alimentazione | 24 V | |||
Consumo di corrente | 87,5 W (consumo di corrente: 3,7 A) | |||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | Da 0 a +40°C*3 | ||
Umidità relativa | Da 85 % UR o meno (senza condensa) | |||
Peso | Circa 4,2 kg | |||
*1 Variabile in base a telecamera, obiettivo, condizioni di configurazione e condizioni di misurazione. |