Eliminatore di elettricità statica di tipo a barra con controllore integrato
Serie SJ-R
Prodotti sostitutivi consigliati: Deionizzatore a rilevamento ibrido ad altissima velocità - Serie SJ-E
Contatti: +39-02-668-8220 Modulo di richiesta
Unità principale tipo barra, modello silicone 840 mm SJ-R084C
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | SJ-R084C*1 | |||
Metodo di generazione degli ioni | Metodo di scarica dell'anello | |||
Struttura | Tipo di connessione resistenza senza urti | |||
Metodo di applicazione della tensione / | Metodo a impulsi in c.a. ±7.000 V | |||
Metodo di controllo dell'equilibrio ionico | Metodo I.C.C. | |||
Bilanciamento ionico | ±30 V | |||
Distanza operativa | Da 50 a 2000 mm | |||
Ingresso di controllo | NPN a collettore aperto o segnale di contatto senza tensione | |||
Output di controllo | Fotorelé di tipo NPN: 100 mA max. (40 V o meno) | |||
Metodo di controllo | ||||
Uscita di collegamento di spurgo dell’aria | M5 | |||
Pressione di alimentazione per lo sfiato d'aria | 0,2 MPa o meno | |||
Funzioni principali | Uscita di allarme delle condizioni, uscita di allarme del livello ionico, uscita di allarme, Caratteristica di regolazione dell'equilibrio ionico (tramite telecomando), Collegamento per il monitoraggio attraverso l'alimentatore | |||
Classificazione | Tensione di alimentazione | Da 24 - 36 Vc.c. ±10 % | ||
Categoria di sovratensione | I | |||
Livello di contaminazione | 2 | |||
Consumo di corrente | 250 mA (a 24 Vc.c.)/150 mA (a 36 Vc.c.) | |||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | Da 0 a +50 °C | ||
Umidità relativa | Da 35 a 85 % UR (Senza condensa) | |||
Materiale | Sonda elettrodo | silicio | ||
Elettrodo di massa | Acciaio inox | |||
Corpo principale | Plastica ABS | |||
Peso | Circa 950 g | |||
Peso | Controllore standard/controllore 2 testine | ― | ||
Barra | Circa 950 g | |||
*1 Per eseguire il collegamento sono necessari un cavo di I/O a 10 poli o un cavo modulare da 10 a 10 poli. |