Sensore a contatto digitale ad alta precisione
Serie GT2
Testina sensore: Modello a matita a corto raggio GT2-S5
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | GT2-S5*1 | |||
Sistema di rilevamento | Trasformatore differenziale | |||
Distanza di misurazione | 5 mm*2 | |||
Intervallo operativo | 7 mm*2 | |||
Risoluzione | 0,1 µm | |||
Precisione indicata | 1 µm (P-P)*3*4 | |||
Forza di misurazione | Montaggio verso il basso | 1,0 N*5 | ||
Montaggio laterale | 0,95 N*5 | |||
Montaggio verso l'alto | 0,9 N*5 | |||
Ciclo di campionamento | 1 ms | |||
Risposta meccanica | 20 Hz*4 | |||
Indicatore di funzionamento | LED a 2 colori (rosso, verde) | |||
Resistenza ambientale | Grado di protezione | IP67G (JIS)*6, IP67 (IEC) | ||
Temperatura ambiente | Da -10 a +55 °C (Senza congelamento) | |||
Umidità relativa | Da 10 a 85 % UR (Senza condensa) | |||
Resistenza a vibrazioni | Da 10 a 55 Hz, Doppia ampiezza 1,5 mm, 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 1,000 m/s2 (IEC60068-2-27) | |||
Materiali | Corpo principale | Involucro del corpo principale: SUS430F, Cavo del connettore testina sensore-relè: PUR, Amplificatore relè: PPSU | ||
Parapolvere | NBR | |||
Sonda di contatto | SUS304, carburi di tungsteno sinterizzati*7 | |||
Cavo collegamento testina | Opzionale (collegamento a connettore relè) | |||
Peso | Circa 40 g (cavo escluso)*8 | |||
*1 Nota: Potrebbe non essere possibile collegare la testina all'unità amplificatore; questo dipende dalla data di acquisto di quest'ultimo. Per i dettagli, contattare l'ufficio vendite locale. |