Sensori ottici laser digitali ultracompatti
Serie LV-S
Testina sensore, Retroriflettente, Area del fascio parallelo LV-S62
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | LV-S62 | |||
Tipo | Area del fascio parallelo | |||
FDA (CDRH) Part 1040.10 | Apparecchio Laser di Classe 1 | |||
IEC 60825-1 | ||||
Sorgente di luce | Laser rosso visibile semiconduttore, Lunghezza d'onda: 660 nm | |||
Distanza di | MEGA | 12 m (6 m)*1 | ||
ULTRA | 10 m (5 m)*1 | |||
SUPER | 8 m (3,5 m)*1 | |||
TURBO | 5 m (2 m)*1 | |||
FINE | 2,5 m (0,7 m)*1 | |||
HSP | - | |||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | Da -10 a +50 °C (Senza congelamento) | ||
Materiale | Custodia | Plastica rinforzata con vetro | ||
Coperchio obiettivo | Acrilico | |||
Specchio riflettente | Policarbonato, acrilico | |||
Peso | Circa 65 g | |||
*1 I numeri racchiusi in parentesi rappresentano la distanza di rilevamento per il raggio spot ridotto. |