Amplificatore con doppio display digitale
Serie FS-V20
Prodotti sostitutivi consigliati: Sensore digitale a fibra ottica - Serie FS-N40
Contatti: +39-02-668-8220 Modulo di richiesta
Amplificatore per fibra ottica, tipo con cavo, unità principale, PNP FS-V21RP
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | FS-V21RP | |||
Tipo | Unità principale, PNP | |||
Sorgente luminosa | LED rosso | |||
Tempo di risposta | 250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /500 µs (HIGH RESOLUTION) /50µs (HIGH SPEED) | |||
Selezione di output | Light ON-Dark ON selezionabili | |||
Spia | Indicatore di funzionamento: LED rosso | |||
Modalità di rilevamentoe | Intensità della luce/bordo sollevato/bordo abbassato | |||
Funzione di spostamento | Max. ± 1,999 variabile | |||
Funzione del timer | Modo | Timer OFF/OFF delay timer/ON delay timer/One shot timer selezionabili | ||
Range variabile | Da 1 a 500 ms | |||
Precisione | ±10 % del valore preimpostato | |||
Uscita dicontrollo | 100 mA max. (40 VDC max.), tensione residua: 1 V max. | |||
Classificazione | Tensione di alimentazione | Da 12 - 24 Vc.c. ±10 %, Ripple (P-P) 10 % o meno | ||
Consumo di corrente | Normale | S-APC OFF: 650 mW max. (27 mA max. a 24 Vc.c.), S-APC ON: 720 mW max. (30 mA max. a 24 Vc.c.)*1 | ||
Ridotto | S-APC OFF: 530 mW max. (22 mA max. a 24 Vc.c.), S-APC ON: 660 mW max. (25 mA max. a 24 Vc.c.)*1 | |||
Max Risparmio energetico | S-APC OFF: 480 mW max. (20 mA max. a 24 Vc.c.), S-APC ON: 550 mW max. (23 mA max. a 24 Vc.c.)*1 | |||
Resistenza ambientale | Luce ambiente | Lampada incandescente: 20,000 lux max., Luce solare: 30,000 lux max. | ||
Temperatura ambiente | Da -10 a +55 °C (Senza congelamento)*2 | |||
Umidità relativa | Da 35 a 85 % UR (Senza condensa) | |||
Resistenza a vibrazioni | Da 10 a 55 Hz, Doppia ampiezza 1,5 mm, 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 500 m/s2, 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z | |||
Materiale della custodia | Policarbonato | |||
Peso | Circa 80 g (compreso il cavo da 2 m) | |||
*1 S-APC sarà sempre attivata quando si seleziona la modalità ad alta risoluzione o ad alta velocità. L'impostazione originaria di S-APC è su OFF per ogni altra modalità. |