Amplificatore con doppio display digitale
Serie FS-V20
Prodotti sostitutivi consigliati: Sensore digitale a fibra ottica - Serie FS-N40
Contatti: +39-02-668-8220 Modulo di richiesta
Amplificatore per fibra ottica, tipo con cavo, unità principale, NPN FS-V21
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | FS-V21 | |||
Tipo | Unità principale:1 uscita con cavo | |||
Sorgente luminosa | LED rosso | |||
Tempo di risposta | 250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /500 µs (ALTA RISOLUZIONE) /50 µs (ALTA VELOCITA) | |||
Selezione di output | LIGHT-ON/DARK-ON (selezionabili con switch) | |||
Modalità di rilevamentoe | Intensità della luce/bordo sollevato/bordo abbassato | |||
Funzione di spostamento | ±1.999 max. (variabile) | |||
Funzione del timer | Modo | Timer OFF, timer ritardo OFF, timer ritardo ON e timer one-shot (da 1 a 500 ms) | ||
Range variabile | Da 1 a 30 ms (in incrementi di 1 ms), da 30 a 50 ms (in incrementi di 2 ms), da 50 a 200 ms (in incrementi di 10 ms), da 200 a 500 ms (in incrementi di 50 ms) | |||
Precisione | ±10% del valore preimpostato | |||
Uscita dicontrollo | NPN a collettore aperto 100 mA max. (40 Vc.c. max.) *1, Tensione residua: 1 V max. | |||
Classificazione | Tensione di alimentazione | Da 12 - 24 Vc.c. ±10 %, Ripple (P-P) 10 % o meno | ||
Consumo di corrente | Normale | Modalità S-APC disattivata: 580 mW, Modalità S-APC attivata o quando si seleziona modalità HIGH SPEED: 720 mW | ||
Ridotto | Modalità S-APC disattivata: 480 mW, Modalità S-APC attivata o quando si seleziona modalità HIGH SPEED: 600 mW | |||
Max Risparmio energetico | Modalità S-APC disattivata: 430 mW, Modalità S-APC attivata o quando si seleziona modalità HIGH SPEED: 550 mW | |||
Resistenza ambientale | Luce ambiente | Lampada incandescente: 20,000 lux max., Luce solare: 30,000 lux max. | ||
Temperatura ambiente | Da -10 a +55 °C (Senza congelamento)*2 | |||
Umidità relativa | Da 35 a 85 % UR (Senza condensa) | |||
Resistenza a vibrazioni | Da 10 a 55 Hz, Doppia ampiezza 1,5 mm, 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 500 m/s2, 3 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z | |||
Materiale della custodia | Policarbonato | |||
Dimensioni | 30 mm (H) x 9 mm (W) x 70 mm (D) | |||
Peso | Circa 80 g (compreso cavo di 2 m) | |||
*1 20 mA massimo per l'unità di espansione |