Sensore digitale a fibra ottica
Serie FS-N40
Unità principale (tipo con cavo) PNP FS-N42P
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | FS-N42P | |||
Tipo | Cavo | |||
Emissione | PNP | |||
Unità principale/Unità di espansione | Unità di espansione | |||
Tempo di risposta | 23 µs (S-HSPD*1) /50 µs (HSPD*2) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) /64 ms (TERA) | |||
N. di uscite di controllo | 1 | |||
N. di ingressi esterni | ― | |||
Sorgente luminosa LED | Lato trasmettitore: rosso, LED a quattro elementi (lunghezza d'onda 660 nm) | |||
Uscita di controllo | Collettore aperto, uscita singola a 30 V o inferiore massimo 100 mA o inferiore per uscita, 100 mA o inferiore totale | |||
Ingresso esterno | Tempo di ingresso 2 ms (ON) / 20 ms (OFF) o superiore*3 | |||
Espansione unità | Fino a 16 unità (17 unità collegate in totale compresa l'unità principale). Tuttavia, ciascun tipo a doppia uscita sarà trattato come due unità di espansione. | |||
Circuito di protezione | Protezione da connessione alimentazione inversa, protezione contro la sovracorrente di uscita, protezione contro la sovratensione di uscita, protezione da connessione di uscita inversa | |||
Prevenzione da interferenza reciproca | S-HSPD/HSPD 0 unità, FINE 4 unità, TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA/TERA 8 unità (I valori della prevenzione da interferenza reciproca sono il doppio di quelli indicati qui quando si usa l'impostazione "Double") | |||
Alimentazione elettrica | Tensione di alimentazione | 10 – 30 Vc.c. (ondulazione compresa (P-P) 10 % o inferiore) , classe 2 o LPS*4 | ||
Assorbimento elettrico | Tipo a uscita singola | |||
Resistenza ambientale | Luce ambiente | Lampada a incandescenza: 20.000 lux o inferiore, luce solare: 30.000 lux o inferiore | ||
Temperatura ambiente | Da -20 °C a +55 °C (senza congelamento)*6 | |||
Resistenza a vibrazioni | Da 10 a 55 Hz doppia ampiezza 1,5 mm, ciascun asse X, Y, Z per 2 ore | |||
Resistenza agli urti | 500 m/s2 su ciascun asse X, Y, Z per 3 volte | |||
Materiale della custodia | Unità principale e coperchio: in policarbona | |||
Peso | Circa 48 g | |||
*1 Restrizioni quando si seleziona S-HSPD |