Microscopio digitale
Serie VHX-950F
Sistema di misurazione XY VH-M100E
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | VH-M100E | |||
Capacità di carico | 3 kg | |||
Distanza corsa tavolino | 100 mm nelle direzioni X e Y, rispettivamente | |||
Risoluzione display | 0,1 µm | |||
Precisione del movimento | 4 + 0,02L (µm)*1 | |||
Classificazione | Tensione di alimentazione | Da 100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz | ||
Potenza assorbita | 50 VA | |||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | Da +5 a +40 °C | ||
Umidità relativa | Da 35 a 80 % UR (Senza condensa) | |||
Peso | 18 kg | |||
*1 "L" indica la distanza di movimento (mm). |