Microscopio digitale
Serie VHX-7000
Microscopio digitale VHX-7000N
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | VHX-7000N | |||
Telecamera | Dispositivo di acquisizione delle immagini | VHX-7020: Sensore immagini CMOS 1/1,8 pollici, 3,19 megapixel | ||
Sistema di scansione | VHX-7020: Progressivo | |||
Frequenza dei fotogrammi | VHX-7020: 50 F/S (max.) | |||
Risoluzione | Veloce | VHX-7020: - | ||
Standard | VHX-7020: 2048 (H) × 1536 (V) | |||
Alta risoluzione | VHX-7020: - | |||
Elevata precisione | VHX-7020: 6144 (H) × 4608 (V) *1 | |||
Elevato intervallo dinamico | VHX-7020: Intervallo intensità a 16 bit dai valori RGB di ciascun pixel | |||
Guadagno | VHX-7020: Manuale, preimpostazione | |||
Otturatore elettronico | VHX-7020: Automatico, manuale, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/9000, 1/19.000 | |||
Otturatore Supercharge | VHX-7020: Impostabile con incrementi di 0,01 s da 0,02 a 16 s | |||
Bilanciamento del bianco | VHX-7020: Push-set, manuale, preimpostato (2700K, 3200K, 5600K, 9000K) | |||
Regolazione del back-focus | VHX-7020: Non richiesta | |||
Sorgente luminosa integrata | Tipo | VHX-7020: LED ad alta intensità | ||
Vita utile | VHX-7020: 40 mila ore (valore di riferimento) | |||
Monitor LCD | Dimensioni | LCD a colori (tipo IPS), 27 pollici *2 | ||
Dimensioni dello schermo | 596,736 (H) × 335,664 (V) mm | |||
Passo punti | 0,1554 mm (H) × 0,1554 mm (V) | |||
Numero di pixel | 3840 (H) × 2160 (V) | |||
Colori del display | Ca. 1,07 miliardi di colori *3 | |||
Luminosità | 350 cd/m 2 (1 punto centrale, tipica) | |||
Rapporto di contrasto | 1300:1 (tipico) | |||
FOV | ±89° (tipico, orizzontale), ±89° (tipico, verticale) | |||
Unità disco rigido | Capacità di memoria | 1 TB (compresi 350 GB di spazio riservato) | ||
Formato immagine | JPEG (con compressione), TIFF (senza compressione) | |||
Dimensioni dell’immagine osservabile | 50 mila (H) × 50 mila (V) pixel (con stitching) | |||
Uscita video | Tipo di uscita | Porta display: 3840 × 2160 pixel | ||
Frequenza di scansione | Monitor LCD speciale | 132 kHz (H), 60 Hz (V) | ||
Monitor esterno | ||||
Ingresso | Input del mouse | Mouse USB supportato | ||
Ingresso tastiera | Tastiera USB supportata | |||
Interfaccia | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 serie A | 6 porte | |||
USB 3.0 serie A | 2 porte | |||
Dimensioni | 625 (L) × 460 (A) × 180 (P) mm (apparecchio non in uso) (escluse aree sporgenti) | |||
Alimentazione elettrica | Tensione di alimentazione | da 100 a 240 Vc.a. ±10%, 50/60 Hz | ||
Assorbimento elettrico | 430 VA | |||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | da +5 a 40 °C *4 | ||
Umidità relativa | dal 20 all’80% RH (senza condensa) *5 | |||
Peso | Controllore | Circa 12,0 kg | ||
Unità della telecamera | VHX-7020: Ca. 0,6 kg | |||
Console portatile | Circa 0,45 kg | |||
*1 Quando si utilizza la funzione ad alta risoluzione con spostamento del piatto motorizzato. |