Micrometro ottico ad elevata velocità
Serie LS-9000
Testina sensore tipo a 2 assi LS-9006D
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | LS-9006D | |||
Tipo | Testina: Modello piccolo diametro a 2 assi | |||
Campo di misurazione | Da ø0,04 mm a ø6 mm | |||
Oggetto più piccolo rilevabile | 0,04 mm | |||
Ripetibilità | ±0,03 µm*1 | |||
Precisione di misurazione | ±0,5 µm*2 | |||
Ciclo di campionamento | 16,000 campioni/sec.*3 | |||
Sorgente luminosa | LED verde InGaN | |||
Telecamera di monitoraggio | Non fornita | |||
Resistenza ambientale | Classificazione involucro | IP67 (incluso connettore) | ||
Luce ambiente | Lampada a incandescenza/Fluorescente: da 3,000 lux o meno | |||
Temperatura ambiente | Da 0 a +50 °C | |||
Umidità relativa | Da 20 a 85 % UR (Senza condensa) | |||
Resistenza a vibrazioni | Da 10 a 55 Hz, Doppia ampiezza 1,5 mm, 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 15 G/6 ms | |||
Materiale | Alluminio | |||
Peso | Circa 4,8 kg | |||
*1 Margine di errore di ±2σ quando viene misurata un'asta di ø1,0 mm al centro dell'area di misurazione usando la modalità diametro esterno con il numero di medie impostato su 2,048. |