Micrometro ottico LED/CCD
Serie LS-7000
Testina sensore, con funzione di monitoraggio LS-7010M
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | LS-7010M | |||
Tipo | Diametro piccolo | |||
Classificazione | con telecamera con monitor | |||
Campo di misurazione | Da 0,04 a 6 mm | |||
Oggetto più piccolo rilevabile | 0,04 mm | |||
Distanza tra trasmettitore e ricevitore | 60 ±5 mm | |||
Ripetibilità | ±0,06 µm*1 | |||
Precisione di misurazione | ±0,5 µm*2 | |||
Ciclo di campionamento | 2,400 campioni/sec.*3 | |||
Range di scansione CCD | Circa 7 mm | |||
Sorgente luminosa | LED verde GaN | |||
Telecamera di monitoraggio | Fornita | |||
Resistenza ambientale | Classificazione involucro | IP64*4 | ||
Temperatura ambiente | Da 0 a +50 °C | |||
Umidità relativa | Da 35 a 85 % UR (Senza condensa) | |||
Peso | Trasmettitore: Circa 140 g | |||
*1 Il valore di ±2σ quando il diametro esterno di un'asta di 1 mm di diametro viene misurato al centro dell'area di misurazione mentre il numero di misurazioni medie è impostato su 512. |