Sensore di spostamento confocale
Serie CL-3000
Gruppo ottico (Modello per la misurazione del profilo) CL-PT010N
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | CL-PT010N | |||
Tipo | Gruppo ottico | |||
Testina | CL-PT010 *1 | |||
Distanza di riferimento | 10 mm | |||
Intervallo di misurazione di riferimento | Intervallo di misurazione | ±0,3 mm | ||
Linearità | ±0,22 µm *2 | |||
Intervallo di misurazione ad alta precisione | Intervallo di misurazione | ±0,15 mm | ||
Linearità | ±0,2 μm *2 | |||
Risoluzione | 0,25 μm *3 | |||
Diametro dello spot | ø3,5 μm | |||
Classe laser | Gruppo ottico | Class I | ||
Ciclo di campionamento | 100/200/500/1000 μs (regolabile 4 stadi) | |||
Resistenza ambientale | Classificazione involucro | Testina | IP64 (IEC60529) | |
Luce ambiente | Illuminazione superficie target 30000 Lux (lampada a incandescenza) | |||
Temperatura dell’ambiente operativo | Testina | Da 0 a 50°C | ||
Gruppo ottico | ||||
Umidità relativa | 85% UR o meno (senza condensa) | |||
Resistenza alle vibrazioni | Testina | 10 – 57 Hz, doppia ampiezza 0,45 mm; 2 ore ciascuno per gli assi X, Y e Z | ||
Gruppo ottico | 10 – 57 Hz, doppia ampiezza 0,3 mm; 2 ore ciascuno per gli assi X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 15 G, 6 ms | |||
Vuoto | Nessuno | |||
prova di esplosione | Prestazioni | Testina | ||
Gruppo ottico | ||||
Zone/Division | Testina | |||
Gruppo ottico | ||||
Temperatura ambiente | Testina | |||
Gruppo ottico | ||||
Numero di certificazione | ||||
Caratteristiche temperatura | Testina | 0,1% della S.C./°C *4 | ||
Gruppo ottico | 0,015% della S.C./°C | |||
Materiale | Testina | Parte anteriore: SUS, Parte posteriore: Alluminio | ||
Gruppo ottico | Policarbonato | |||
Peso | Testina | Circa 1100 g | ||
Gruppo ottico | Circa 1600 g | |||
*1 Testina sensore e gruppo ottico sono abbinati. Non intercompatibili. |