Sensore di spostamento confocale
Serie CL-3000
Gruppo ottico (30 mm・Tipo a spot) CL-P030N
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | CL-P030N | |||
Tipo | Gruppo ottico | |||
Testina | CL-P030 *1 | |||
Distanza di riferimento | 30 mm | |||
Intervallo di misurazione di riferimento | Intervallo di misurazione | ±3,7 mm | ||
Linearità | ±0,94 μm *2 | |||
Intervallo di misurazione ad alta precisione | Intervallo di misurazione | ±1,0 mm | ||
Linearità | ±0,72 μm *2 | |||
Risoluzione | 0,25 μm | |||
Diametro dello spot | ø38 μm | |||
Classe laser | Gruppo ottico | Class I | ||
Ciclo di campionamento | 100/200/500/1000 μs (regolabile 4 stadi) | |||
Resistenza ambientale | Classificazione involucro | Testina | IP67 (IEC60529) | |
Luce ambiente | Illuminazione superficie target 30000 Lux (lampada a incandescenza) | |||
Temperatura ambiente | Da 0 a 50°C | |||
Umidità relativa | 85% UR o meno (senza condensa) | |||
Resistenza alle vibrazioni | Testina | 10 – 57 Hz, doppia ampiezza 1,5 mm; 2 ore ciascuno per gli assi X, Y e Z | ||
Gruppo ottico | 10 – 57 Hz, doppia ampiezza 0,3 mm; 2 ore ciascuno per gli assi X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 15 G, 6 ms | |||
Caratteristiche temperatura | Testina | 0,005% della S.C./°C | ||
Gruppo ottico | 0,015% della S.C./°C | |||
Materiale | Testina | Parte anteriore: SUS, Parte posteriore: Alluminio | ||
Gruppo ottico | Policarbonato | |||
Peso | Testina | Circa 200 g | ||
Gruppo ottico | Circa 1600 g | |||
*1 Testina sensore e gruppo ottico sono abbinati. Non intercompatibili. |