Sensore di spostamento confocale
Serie CL-3000
Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo a spot・Prodotto ECP) CL-P007G
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | CL-P007G | |||
Tipo | Gruppo ottico | |||
Testina | CL-P007 *1 | |||
Distanza di riferimento | 7 mm | |||
Intervallo di misurazione di riferimento | Intervallo di misurazione | ±1,5 mm | ||
Linearità | ±0,83 μm *2 | |||
Intervallo di misurazione ad alta precisione | Intervallo di misurazione | ±0,5 mm | ||
Linearità | ±0,43 μm *2 | |||
Risoluzione | 0,015 μm | |||
Diametro dello spot | ø50 μm | |||
Classe laser | Gruppo ottico | Class I | ||
Ciclo di campionamento | 100/200/500/1000 μs (regolabile 4 stadi) | |||
Resistenza ambientale | Classificazione involucro | Testina | IP67 (IEC60529) | |
Luce ambiente | Illuminazione superficie target 30000 Lux (lampada a incandescenza) | |||
Temperatura ambiente | Da 0 a 50°C | |||
Umidità relativa | 85% UR o meno (senza condensa) | |||
Resistenza alle vibrazioni | Testina | 10 – 57 Hz, doppia ampiezza 1,5 mm; 2 ore ciascuno per gli assi X, Y e Z | ||
Gruppo ottico | 10 – 57 Hz, doppia ampiezza 0,3 mm; 2 ore ciascuno per gli assi X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 15 G, 6 ms | |||
Caratteristiche temperatura | Testina | 0,005% della S.C./°C | ||
Gruppo ottico | 0,015% della S.C./°C | |||
Materiale | Testina | SUS | ||
Gruppo ottico | Policarbonato | |||
Peso | Testina | Circa 140 g | ||
Gruppo ottico | Circa 1600 g | |||
*1 Testina sensore e gruppo ottico sono abbinati. Non intercompatibili. |