Sistema di misurazione dimensionale tramite immagini
Serie IM-8000
Piatto quadrato da 200 mm Unità di illuminazione anulare programmabile IM-8010
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | IM-8010 | |||
Tipo | Testina | |||
Sensore di immagine | CMOS monocromatico da 1" con 20 megapixel | |||
Display | Monitor LCD 12,1" (WXGA: 1280 × 800) | |||
Lente ricevitore | Doppio obiettivo telecentrico | |||
Misurazione tramite immagini | Campo visivo | Modalità di misurazione a campo ampio | 200 × 200 mm (4× R50) | |
Modalità di misurazione ad alta precisione | 125 × 125 mm | |||
Unità minima di visualizzazione | 0,1 μm | |||
Ripetibilità | Modalità di misurazione a campo ampio | Senza movimento del piatto | ±1 μm | |
Con movimento del piatto | ±2 μm | |||
Modalità di misurazione ad alta precisione | Senza movimento del piatto | ±0,5 μm | ||
Con movimento del piatto | ±1,5 μm | |||
Precisione di misurazione (±2σ) | Modalità di misurazione a campo ampio | Senza unione | ±3,9 μm *1 | |
Con unione | ±(7 + 0,02 L) µm *2 | |||
Modalità di misurazione ad alta precisione | Senza unione | ±2 µm *3 | ||
Con unione | ±(4 + 0,02 L) µm *4 | |||
Misurazione del diametro esterno | Precisione di misurazione | Modalità di misurazione a campo ampio | ±(2,8 + 0,02 D) µm *5 | |
Modalità di misurazione ad alta precisione | ±(1,4 + 0,04 D) µm *6 | |||
Ingresso remoto esterno | Ingresso senza tensione (con e senza contatto) | |||
Uscita esterna | OK/NG/FAIL/MEAS. | Uscita PhotoMos | ||
Interfaccia | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 porte (lato posteriore: 4) | |||
USB 2.0 serie A | 4 porte (lato anteriore: 2, lato posteriore: 2) | |||
Uscita monitor | DVI-D | |||
Registrazione | Unità disco rigido | 500 GB | ||
Sistema di illuminazione | Trasparente | Illuminazione trasparente telecentrica | ||
Anulare | Illuminazione multiangolare, in quattro settori (elettrica) | |||
Piatto XY | Intervallo di movimento | 100 × 100 mm (elettrico) | ||
Carico tollerato | 5 kg | |||
Piatto Z | Intervallo di movimento | 75 mm (elettrico) | ||
Alimentazione elettrica | Tensione di alimentazione | Da 100 a 240 V c.a. ±10%, 50/60 Hz | ||
Assorbimento elettrico | 430 VA o inferiore | |||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | Da +10 a 35°C *7 | ||
Umidità relativa | Da 20 a 80% UR (senza condensa) | |||
Categoria di sovratensione | II | |||
Grado di inquinamento | 2 | |||
Peso | Circa 30 kg | |||
*1 Nell’intervallo di ø80 mm, entro il range di temperatura dell’ambiente operativo di +23 ±1°C nella posizione di messa a fuoco. |