CMM a campo ampio
Serie WM
CMM a campo ampio WM-6010
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | WM-6010 | |||
Unità telecamera | Intervallo di misurazione (L x P x A) | 10000 × 3500 × 5000 mm | ||
Angolo di rotazione dell'unità telecamera | Rotazione orizzontale | ±120° | ||
Inclinazione verticale | ±30° | |||
Unità minima di visualizzazione | Distanza | 0,001 mm | ||
Angolo | 0,001° | |||
Ingresso esterno | 2 ingressi senza tensione | |||
Comunicazione | Comunicazione WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac *1 | ||
Comunicazione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||
Comunicazione USB | USB 3.0 | |||
Comunicazione a infrarossi | 945 nm | |||
Alimentazione elettrica | Alimentata dall'adattatore CA dedicato | |||
Valori nominali | Tensione nominale | 24 Vc.c. | ||
Consumo di corrente | 4,5 A | |||
Resistenza ambientale | Temperatura dell'ambiente operativo | 0-40°C | ||
Umidità dell'ambiente operativo | Max. 80% UR (senza condensa) | |||
Peso | Circa 7,2 kg | |||
Sonda a contatto | Precisione della sonda a contatto | ±(28 + 5 L/1000) μm *2 | ||
Marcatore | N. di marcatori | 7 | ||
Sorgente luminosa | 870 nm | |||
Stilo applicabile | M5 | |||
Display | Metodo di visualizzazione | LCD a colori TFT trasmissivo da 2,7 pollici | ||
Risoluzione | 320 × 240 pixel | |||
Touch panel | Resistivo analogico | |||
Comunicazione | Comunicazione Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Comunicazione USB | USB 2.0 | |||
Comunicazione a infrarossi | 945 nm | |||
Alimentazione elettrica | Batteria | Pacco batterie agli ioni di litio | ||
Capacità | 3250 mAh | |||
Tempo di carica | 6,5 ore | |||
Tempo d'uso continuo | Circa 6 ore | |||
Valori nominali | Connessione USB | Tensione nominale | 5 Vc.c. | |
Consumo di corrente | 1 A | |||
Funzionamento a batteria | Tensione nominale | 3,63 Vc.c. +10%/-1% | ||
Consumo di corrente | 1,25 A | |||
Resistenza ambientale | Temperatura dell'ambiente operativo | 0-40°C | ||
Umidità dell'ambiente operativo | Max. 80% UR (senza condensa) | |||
Peso | Circa 600 g (con batteria inserita) | |||
*1 con WM-WL collegato. |