Sistema di misurazione dimensionale tramite immagini
Serie IM-6000
Testine con unità di misurazione dell’altezza a contatto IM-6225T
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | IM-6225T | |||
Tipo | Testina | |||
Sensore acquisizione immagini | CMOS monocromatico da 1" con 6,6 megapixel | |||
Display | Monitor LCD da 10,4" (XGA: 1024 × 768) | |||
Lente che riceve la luce | Doppio obiettivo telecentrico | |||
Misurazione tramite immagini | Campo visivo | Campo ampio: ø100 × L200 mm, Alta precisione: 25 × L125 mm | ||
Unità minima di visualizzazione | 0,1 µm | |||
Ripetibilità | Senza movimento del piatto | Campo ampio: ±1 µm, Alta precisione: ±0. 5 µm | ||
Con movimento del piatto | Campo ampio: ±2 µm, Alta precisione: ±1. 5 µm | |||
Precisione di misurazione (±2σ) | Senza unione | Campo ampio: ±5 µm*1, Alta precisione: ±2 µm*2 | ||
Con unione | Campo ampio: ±(7 + 0,02L) µm*3, Alta precisione: ±(4 + 0,02L) µm*4 | |||
Misurazione dell'altezza | Intervallo di misurazione | Da 0 a 60 mm | ||
Forza di misurazione | 0,3 N | |||
Precisione della posizione di misurazione XY | ±0,7 mm | |||
Unità minima di visualizzazione | 1 µm | |||
Area misurabile (XY) | Sonda standard | Campo ampio: 45 × 95 mm, Alta precisione: 7,5 × 25 mm | ||
Sonda a intervallo ampio | Campo ampio: 95 × 95 mm, Alta precisione: 60 × 25 mm | |||
Precisione di misurazione | Sonda standard | ±2 µm*5 | ||
Sonda a intervallo ampio | ±5 µm*5 | |||
Sonda standard | ±7,5 µm*6 | |||
Sonda a intervallo ampio | ±15 µm*6 | |||
Ingresso remoto esterno | Ingresso senza tensione (con e senza contatto) | |||
Uscita esterna | OK/NG/FAIL/MEAS. | Uscita relè/carico nominale: 24 Vc.c. 0,5 A/Resistenza in condizione ON | ||
Interfaccia | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 2.0 serie A | 6 porte (lato anteriore: 2; lato posteriore: 4) | |||
Registrazione | Unità disco rigido | 250 GB | ||
Sistema di illuminazione | Trasmessa | Illuminazione trasmessa telecentrica | ||
Anulare | Illuminazione multiangolare, in quattro settori (elettrica) | |||
Piatto X | Corsa | 100 mm (elettrico) | ||
Piatto Z | Intervallo di movimento | 30 mm (elettrico) | ||
Carico tollerato | 2 kg | |||
Alimentazione elettrica | Tensione di alimentazione | Da 100 a 240 Vc.a. 50/60 Hz | ||
Assorbimento elettrico | 310 VA max. | |||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | Da +10 a +35 °C | ||
Umidità relativa | Da 20 a 80 % UR (Senza condensa) | |||
Peso | Circa 34 kg | |||
*1 Nell'intervallo di ø80 mm dal centro del piatto ad una temperatura dell'ambiente operativo di +23 ±1,0°C nella posizione di messa a fuoco |