Macchina di misurazione a coordinate con sonda manuale
Serie XM
Macchina di misurazione a coordinate con sonda manuale XM-5000
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | XM-5000 | |||
Unità telecamera | Lunghezza di misurazione massima | L × P × A | 2000 × 1200 × 1000 mm | |
Incertezza di misurazione | ±(7 + 9L/1000) μm*1 | |||
Ripetibilità | ±3 μm | |||
Unità minima di visualizzazione | Distanza | 0,0001 mm | ||
Angolo | 0,0001 gradi | |||
Angolo di rotazione dell’unità telecamera | Rotazione orizzontale | ±40° | ||
Rotazione verticale | ±25° | |||
Peso | Circa 8 kg | |||
Ingresso esterno | 2 ingressi | Massima tensione applicata: 26,4 V, Tensione ON: 19 V o più, Corrente OFF: 0,1 mA o meno | ||
Uscita esterna | 7 uscite (OK/NG/FAIL/MEASURE/ERROR/TOUCH/STROBE) | Massima tensione applicata: 30 V, Massimo assorbimento di corrente: 50 mA, Corrente di dispersione: 0,1 mA o meno, Tensione residua 1,4 V o meno (50 mA) / 1,0 V o meno (20 mA) | ||
Sonda | Numero di connessioni possibili | 1 | ||
Unità di comunicazione | Comunicazione WLAN | IEEE 802.11b/g/n | ||
Comunicazione USB | USB 3.0 | |||
Comunicazione a infrarossi | 945 nm | |||
Alimentazione elettrica | Alimentata dall’adattatore c.a. dedicato | |||
Valori nominali | Tensione nominale | 24 V c.c. | ||
Consumo di corrente | 1,7 A | |||
Resistenza ambientale | Temperatura dell’ambiente operativo | Da 10 a 35°C | ||
Umidità dell’ambiente operativo | Da 20% a 80% UR (senza condensa) | |||
Sonda | Marcatore | Numero di marcatori | 7 | |
Sorgente luminosa | 870 nm | |||
Stilo applicabile | M5 | |||
Display | Metodo di visualizzazione | OLED | ||
Risoluzione | 96 × 39 pixel | |||
Tasti hardware | MISURA, OK, ANNULLA, TELECAMERA, Trigger, Alimentazione | |||
Unità di comunicazione | Comunicazione WLAN | IEEE 802.11b/g/n | ||
Comunicazione USB | USB 2.0 | |||
Comunicazione a infrarossi | 945 nm | |||
Alimentazione elettrica | Batteria | Pacco batterie agli ioni di litio | ||
Capacità | 3250 mAh | |||
Tempo di carica | Circa 6 ore | |||
Tempo d’uso continuo | Circa 8 ore | |||
Valori nominali | Connessione USB | Tensione nominale | 5 V c.c. | |
Consumo di corrente | 1 A | |||
Batteria | Tensione nominale | 3,6 V c.c. | ||
Consumo di corrente | 1,25 A | |||
Resistenza ambientale | Temperatura dell’ambiente operativo | Da 10 a 35°C | ||
Umidità dell’ambiente operativo | Da 20% a 80% UR (senza condensa) | |||
Peso | Circa 630 g | |||
*1 Fare riferimento a ISO 10360-2 (nell’intervallo di 800 × 400 × 500 mm e quando la temperatura ambiente è 20°C ±1°C; “L” rappresenta la lunghezza di misurazione (Unità: mm)) |